Большой крутящий момент и увеличенная емкость аккумулятора позволяет использовать его для тяжелых работ в любой области
Преимущества
Основные | |
---|---|
Производитель | Зубр |
Страна производитель | Россия |
Вес | 1.86 кг |
Время зарядки аккумулятора | 1 час |
Гарантийный срок | 60 мес |
Емкость аккумулятора | 4 А·ч |
Максимальный крутящий момент | 250 H*m |
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Питание | Аккумулятор |
Режим инструмента | ударный |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Тип зарядного устройства | Импульсные |
Тип патрона | Квадрат 1/2" |
Напряжение питания зарядного устройства | 220±10% В 50Гц |
Размеры крепежа | М6-М16 |
Тип двигателя | щеточный |
Частота вращения шпинделя | 0-2800 об/мин |
Частота ударов | 0-3600 уд/мин |
Комплектация | |
Дополнительный аккумулятор | Нет |
Тип упаковки | Пластиковый кейс |
Аккумулятор | 1 шт |
Гайковерт | 1 шт |
Зарядное устройство | 1 шт |
Руководство по эксплуатации | 1 шт |
Дополнительные функции | |
Количество скоростей работы | 1 |
Подсветка рабочей зоны | Да |
Реверс | Да |
Ударный режим | Да |
Блокировка шпинделя | Нет |
Защита от перегрузки | Да |
Индикатор заряда батареи | Да |
Тормоз двигателя | Да |
Пользовательские характеристики | |
Электронная регулировка частоты вращения | Да |